编号 | 姓名 | 单位 | 地域 | 职位 |
71 | 周平 | 呼和浩特市市场监督管理局 | 无 | |
72 | 杨国林 | 内蒙古工业大学 | 教授 | |
73 | 张俊星 | 内蒙古大学 | 教师 | |
74 | 石建超 | 内蒙古路桥集团有限公司 | 财务 | |
75 | 王鹏 | 内蒙古大学 | 主任 | |
76 | 韩晓费 | 内蒙古财经大学 | 副教授 | |
77 | 李焱 | 内蒙古自治区总工会维权服务保障中心 | 高级工程师 | |
78 | 武瑶 | 内蒙古自治区人民医院 | 科长 | |
79 | 司景萍 | 内蒙古工业大学 | 教授 | |
80 | 王春晖 | 内蒙古师范大学 | 无 |
共113条记录
共12页