编号 | 姓名 | 单位 | 地域 | 职位 |
71 | 韩晓费 | 内蒙古财经大学 | 副教授 | |
72 | 李焱 | 内蒙古自治区总工会维权服务保障中心 | 高级工程师 | |
73 | 武瑶 | 内蒙古自治区人民医院 | 科长 | |
74 | 司景萍 | 内蒙古工业大学 | 教授 | |
75 | 王春晖 | 内蒙古师范大学 | 无 | |
76 | 宋升 | 国家矿山安全监察局内蒙古局 | 处级 | |
77 | 王利瑞 | 内蒙古计算机应用研究院(有限责任公司) | 总经理 | |
78 | 赵红 | 内蒙古昕兴会计师事务所 | 经理 | |
79 | 王海梅 | 内蒙古自治区气象局 | 无 | |
80 | 闫高亮 | 内蒙古网讯信息工程有限公司 | 总经理 |
共147条记录
共15页